Monolitická sila

OZNAČENÍ TYPU – „SM“

Monolitická sila, jak už název napovídá, jsou z jednoho kusu sklolaminátu, jsou tak vhodná pro uskladnění i kapalin.

sm1

Tabulka rozměrů

Model Kapacita Nohy Rozměry [mm] Základna
m3 H H1 Diam. R L S
SM 2 3 3200 900 1150 1100 2500 200
SM 3,5 3 3900 1080 1500 1400 2500 200
SM 5 3 4100 1080 1700 1600 2500 200
SM 6 3 4300 1080 1900 1750 2500 200
SM 7,5 3 4750 1080 1900 1750 2500 200
SM 10 3 5400 1080 2000 1850 2800 300
SM 12,5 3 5600 1080 2200 2000 2800 300
SM 15 3 6200 1080 2300 2100 3000 300
SM 17,5 4 6500 1080 2400 1800 3000 300
SM 20 4 7100 1080 2450 1850 3000 300
SM 25 4 7500 1080 2600 2000 3000 400
SM 28 4 8100 1080 2600 2000 3000 400
SM 31 4 8980 1080 2600 2000 3000 400
SM 38 4 8280 1080 3000 2300 4000 500
SM 52 4 9980 1080 3000 2300 4000 500

 sm2