Sila s horizontální spárou

OZNAČENÍ TYPU – „SMI“

SMI sila byla navržena s ohledem na jednoduchý transport, který šetří pořizovací náklady. Kužel zásobníku je dokonale hladký a umožňuje tak snadný posun materiálu, zároveň je průsvitný, díky čemuž je vizuální kontrola množství materiálu v zásobníku ještě jednudušší. Silo je lehké, vzduchutěsné, poskytuje dobré mechanické i tepelně izolační vlastnosti a zároveň nevyžaduje žádnou speciální údržbu.

smi1

Tabulka rozměrů

Model Kapacita Nohy Rozměry [mm] Základna
m3 H H1 D d R L S
SMI 6 3 4350 900 2000 1850 1900 2500 200
SMI 7,5 3 4850 1080 2000 1850 1900 2500 200
SMI 10 3 5500 1080 2000 1850 1900 2500 300
SMI 12,5 3 5850 1080 2300 2100 2100 3000 300
SMI 15 3 6250 1080 2300 2100 2100 3000 300
SMI 20 4 7000 1080 2500 2280 2000 3000 300
SMI 25 4 8100 1080 2500 2280 2000 3000 400
SMI 31 4 9500 900 2500 2280 2000 3000 400

smi2